ich habe noch was.
Die smartWB ist als LP2 an der openWB angemeldet.
Wie man im Log der openWB sieht, stand der Lademodus erst auf "Sofort" als ich das Auto angesteckt habe.
Dann habe ich auf "Standby" umgestellt, weil eigentlich erst später geladen werden soll.
"Standby" ist auf Nachtladen (ab 20 Uhr) und Morgenladen (08-09 Uhr) eingestellt.
Nach meinem Verständnis hätte also gar nicht geladen werden dürfen.
Jetzt sieht man aber in beiden Logs, dass dies nicht der Fall ist. Mein gewünschter SoC ist zwischenzeitlich erreicht worden, so dass nun das Laden auch eingestellt ist.
Aber wieso hat die smartWB einfach geladen?
Und was sind die drei kurzen "Schluckauf" am Ende?
Die smartWB ist auf "remote" gestellt, meldet auch brav "Remote system connected". "Enable API" ist angehakt.
In der openWB ist die smartWB per SimpleEVSWifi angebunden.
Jemand eine Idee? Vielleicht auch dazu, wieso das Laden immer wieder mal kurz unterbrochen und dann fortgesetzt wurde?
Danke schon mal!
Log der smartWB
Code: Alles auswählen
Date Duration Energy Price Costs StartReading UID Username
15.10.2021 13:34 00:12:10 1,18 26 0,3068 0 remote remote
15.10.2021 13:47 00:01:32 0,09 26 0,0234 1,178 remote remote
15.10.2021 13:51 00:11:10 1,32 26 0,3432 1,267 remote remote
15.10.2021 14:20 00:13:31 1,59 26 0,4134 2,584 remote remote
15.10.2021 14:34 00:06:06 0,62 26 0,1612 4,177 remote remote
15.10.2021 14:55 00:00:43 0 26 0 4,8 remote remote
15.10.2021 15:12 00:00:43 0 26 0 4,8 remote remote
15.10.2021 15:15 00:00:44 0 26 0 4,8 remote remote
15.10.2021 15:59 00:00:44 0 26 0 4,8 remote remote
15.10.2021 16:06 00:00:44 0 26 0 4,8 remote remote
15.10.2021 16:26 00:00:43 0 26 0 4,8 remote remote
Ladelog openWB
Code: Alles auswählen
2021-10-15 14:41:01: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2021-10-15 14:21:02: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2021-10-15 14:03:32: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2021-10-15 13:51:41: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2021-10-15 13:48:52: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2021-10-15 13:47:41: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2021-10-15 13:46:22: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2021-10-15 13:39:29: LP2, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung (LV0)
2021-10-15 13:39:27: LP1, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung (LV0)
2021-10-15 13:37:08: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2021-10-15 13:36:56: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2021-10-15 13:35:01: LP2, Ladung gestartet (LV0)