Seite 2 von 2

Re: Ladung bricht ab und Auto meldet Ladefehler

Verfasst: Di 11. Okt 2022, 10:44
von mimk97
Hier nochmal das Log von gestern. Da sieht man schön das dauernd abgebrochen wurde.
Bei 20:49:14 habe ich dann mit 8A geladen.
Seit dem kein Abbruch mehr
wie wird eigtl. der Ladestrom in der Wallbox geregelt?

Code: Alles auswählen

Date	Duration	Energy	Costs	UID	User
10.10.2022 20:49:14	02:26:11	10.49 kWh	3.15 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:47:35	1:32	0.22 kWh	0.07 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:46:18	1:12	0.16 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:45:12	1:02	0.13 kWh	0.04 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:44:15	0:51	0.11 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:42:53	1:12	0.17 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:42:07	0:42	0.09 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:41:46	0:15	0.01 kWh	0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:41:26	0:15	0.02 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:40:50	0:25	0.04 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:40:40	0:04		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:39:44	0:47	0.1 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:39:28	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:37:19	2:04	0.32 kWh	0.10 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:36:38	0:36	0.06 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:35:06	1:28	0.21 kWh	0.06 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:34:45	0:15		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:33:34	1:07	0.15 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:32:53	0:35	0.07 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:32:27	0:20	0.02 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:31:41	0:41	0.08 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:31:21	0:15	0.01 kWh	0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 20:30:24	0:51	0.1 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:21:20	1:01	0.13 kWh	0.04 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:20:54	0:20	0.03 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:20:34	0:15	0.01 kWh	0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:19:37	0:51	0.11 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:19:22	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:16:12	3:05	0.48 kWh	0.14 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:15:20	0:47	0.1 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:13:47	1:28	0.21 kWh	0.06 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:12:41	1:01	0.13 kWh	0.04 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:12:05	0:31	0.06 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:11:30	0:31	0.05 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:10:23	1:01	0.14 kWh	0.04 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:10:02	0:16	0.01 kWh	0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:08:45	1:12	0.16 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:06:10	2:30	0.39 kWh	0.12 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 19:00:52	5:13	0.83 kWh	0.25 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:57:42	3:05	0.48 kWh	0.14 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:57:26	0:11		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:54:00	3:21	0.52 kWh	0.16 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:50:45	3:10	0.5 kWh	0.15 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:49:49	0:46	0.09 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:48:32	1:12	0.17 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:48:02	0:25	0.04 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:47:36	0:20	0.02 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:47:05	0:26	0.04 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:44:52	2:04	0.3 kWh	0.09 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:44:36	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:44:21	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:44:01	0:15	0.01 kWh	0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:43:15	0:41	0.08 kWh	0.02 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:42:58	0:11		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:42:38	0:11		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:40:24	2:08	0.33 kWh	0.10 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:40:04	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:39:08	0:52	0.11 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:38:47	0:10		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:37:30	1:07	0.15 kWh	0.05 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:37:05	0:20	0.02 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:36:50	0:11		0.00 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:36:23	0:21	0.03 kWh	0.01 €	vehicle	vehicle
10.10.2022 18:35:32	0:46	0.09 kWh	0.03 €	vehicle	vehicle

Re: Ladung bricht ab und Auto meldet Ladefehler

Verfasst: Di 11. Okt 2022, 13:15
von aiole
Taste Dich Ampere-mäßig langsam hoch und beobachte die Statusseite + log.

Re: Ladung bricht ab und Auto meldet Ladefehler

Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 12:25
von mimk97
Konnte das EV nun m al eine öffentlich 11KW Wallbox hängen
Fehler bleibt derselbe
Bricht nach kurzer Zeit ab
Also liegt es am Onboard Charger

Re: Ladung bricht ab und Auto meldet Ladefehler

Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 12:56
von aiole
Dann ab in die Werkstatt. Ab und an kommt das schon mal vor.